Kasa fiskalna Posnet Mobile
Koszyk jest pusty.
Kontynuuj zakupy: 24h.gif
SKU: Posnet Mobile online wifi-bluetooth
Kasa Mobile Online to najmniejsza i najbardziej lekka kasa fiskalna na rynku! Kasa Posnet Mobile Online całkowicie mieści się w podręcznej torbie, a nawet kieszeni. Kasa Mobile Mobile Online to kasa fiskalna bardzo dobrej jakości, zaprojektowane i zrealizowane z nadzwyczajną dbałością o detale.
+ Zestaw usług wdrożeniowych GRATIS!
Kasa fiskalna Posnet Mobile Online - mobilność i wydajność w jednym urządzeniu
Kasa Mobile Mobile Online to kasa fiskalna bardzo dobrej jakości, zaprojektowane i zrealizowane z nadzwyczajną dbałością o detale.
Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK , inaczej Repozytorium)
CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.
Urządzenie posiada interfejsy do komunikacji bezprzewodowej. W zależności od modelu jest to WiFi, Bluetooth, modem 3G/LTE.

Kasa Posnet Mobile Online to idealne rozwiązanie dla osób prowadzących mobilny biznes, takich jak:
* Najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna
* Pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
* Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
* Grafika na paragonach: w nagłówku i stopce każdego paragonu i wydruku z kasy można wydrukować dowolną, czarno-białą grafikę. Może to być np. logo sklepu lub reklama. Samodzielnie twórz i wgrywaj własną grafikę z użyciem programu Posnet Grafik
* Wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
* Czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora 2x16 znaków
* Wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu
* Łatwa wymiana papieru - system wrzutowy „drop-in”
* System mocowania pozwalający na przytwierdzenie kasy w miejscu pracy (np. w samochodzie)
* Komunikacja on-line z programem magazynowym
* Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym
No tak, a jak z AWARYJNOŚCIĄ kasy?
AWARYJNOŚĆ kasy wg danych serwisu Posnet jest MINIMALNA!

A to wszystko teraz W PROMOCJI wraz z ZESTAWEM USŁUG WDROŻENIOWYCH - GRATIS!
CO ZAWIERA ZESTAW USŁUG WDROŻENIOWYCH:
– programowanie nagłówka,
– programowanie stawek VAT,
– programowanie grup towarowych,
– programowanie ustawień kasy,
– programowanie parametrów kasy,
– programowanie kodów towarowych PLU do 50 szt (powyżej dodatkowa opłata wg ustaleń)
– szkolenie z obsługi kasy
– FISKALIZACJA KASY
– zgłoszenia do US
Jakie są koszty wysyłki?
WYSYŁKA zgodna z cennikiem usług
| Kategoria / Parametr | Wartość / Opis |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Wersja urządzenia | ONLINE |
| Pamięć chroniona | karta mikro SDHC - 4GB |
| Komunikacja z CRK | USB (net), WiFi*, modem 3G* (* zależnie od wersji) |
| Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Bazy danych | |
| Stawki VAT | 7 (A...G) |
| Liczba PLU | 4000 |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | brak |
| Max. liczba kodów do PLU | brak |
| Zestawy towarów / wielopaki | brak |
| Notatnik | brak |
| Kasjerzy | 8 |
| Opakowania | 16 |
| Formy płatności | 16 w tym 8 walut |
| Rabaty / narzuty | 8 |
| Rabaty czasowe | brak |
| Jednostki miary | 5 |
| Klawisze skrótu | 10 |
| Grupy towarowe | 16 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | brak |
| Obsługa błędów | 10 |
| Bufor pozycji paragonowych | brak |
| Mechanizm drukujący | |
| Typ mechanizmu drukującego | "drop in" - wrzuć i drukuj |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 14 m |
| Szybkość wydruku | 22 linie/s |
| Wyświetlacze | |
| Wyświetlacz operatora | alfanumeryczny, LCD 2x16 znaków |
| Wyświetlacz klienta | alfanumeryczny, LCD 2x16 znaków |
| Liczba klawiszy klawiatury | 19 |
| Komunikacja | |
| Porty standardowe | USB (host), WiFi*, modem 3G* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
| Porty dodatkowe | COM* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
| Szuflada | brak |
| Obsługiwane urządzenia | komputer, modem, skaner, waga, terminal płatniczy |
| Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
| Zasilanie | |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Wbudowany akumulator | Li-ion 7,4V/2150 mAh |
| Port USB | 1 |
| Wymiary, waga | |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 85,4 x 48,5 x 162 mm |
| Waga | ~ 410 g |
| Kategoria / Parametr | Posnet Mobile ONLINE | Posnet Mobile 2 ONLINE | Komentarz |
|---|---|---|---|
| Kluczowe różnice funkcjonalne | |||
| Wbudowany skaner 2D | Brak | ✅ Tak | Mobile 2 nie wymaga dodatkowego czytnika. |
| Obsługa płatności BLIK | Brak | ✅ Tak | Mobile 2 przyjmuje BLIK bez terminala. |
| Moduł usług czasowych | nd | ✅ Tak | Parkingi, wypożyczalnie. |
| Komunikacja z CRK | USB (net), WiFi*, modem 3G* (* zależnie od wersji) | WiFi / LTE | Mobile 2 ma szybszą, nowocześniejszą łączność. |
| Bazy danych i pamięć | |||
| Pamięć chroniona | karta micro SDHC 4 GB | karta micro SD 32 GB | Mobile 2 ma 8x większą pamięć. |
| Liczba PLU (towarów) | 4000 | 4000 (opcjonalnie 6000, 8000) | Mobile 2 można rozbudować. |
| Zestawy towarów / Wielopaki | Brak | ✅ Tak | Większa elastyczność sprzedaży. |
| Notatnik | Brak | ✅ Tak | Mobile 2 skraca ścieżkę dostępu do najczęściej sprzedawanych (popularnych) towarów, co pozwala na ich znacznie szybszą sprzedaż |
| Bufor pozycji paragonowych | Brak | ✅ Tak | Mobile 2 przechowuje dane z paragonów oraz innych dokumentów kasjerskich. |
| Rabaty czasowe | Brak | ✅ Tak | Mobile2 Online, umożliwia automatyczne udzielanie zdefiniowanego wcześniej opustu lub naliczanie narzutu w ściśle określonych ramach czasowych. |
| ⚙️ Mechanizm drukujący | |||
| Szybkość wydruku | 22 linie/sekundę | do 46 linii/sekundę | Mobile 2 drukuje ponad 2x szybciej. |
| Wyświetlacze | |||
| Wyświetlacz operatora | Alfanumeryczny LCD 2 linie x 16 znaków |
Graficzny LCD 160x160 pikseli |
Mobile 2 ma nowoczesny ekran graficzny. |
| Wyświetlacz klienta | Alfanumeryczny LCD 2 linie x 16 znaków |
Graficzny, monochromatyczny 132x32 pikseli |
Lepsza czytelność i prezentacja. |
| Zasilanie i mobilność | |||
| Pojemność akumulatora | 7,4V / 2150 mAh | 7,2V / 3400 mAh | Mobile 2 ma o ok. 58% większą pojemność. |
| Port ładowania | USB (typ A/B) | USB-C | Mobile 2 używa nowocześniejszego, uniwersalnego złącza. |
| Cena producenta (netto, wersja z WiFi) | |||
| Cena podstawowa | 1 549,00 PLN | 1 649,00 PLN | Mobile Online jest tańszy o 100 zł. |
DO POBRANIA:
To naprawdę malutka kasa! Bez problemu noszę ją w kieszeni. Świetna. PolecamAdam