DepId	Name	Flag	Price	TaxIndex	PriceLimit
1	NABIA	1			
2	PAPIEROSY	0			
3	WARZYWA	1			
4	OPATY	1			
5	PARKING	1			
6	GRUPA 6	0			
7	GRUPA 7	0			
8	GRUPA 8	0			
9	GRUPA 9	0			
10	GRUPA 10	0			
11	GRUPA 11	0			
12	GRUPA 12	0			
13	GRUPA 13	0			
14	GRUPA 14	0			
15	GRUPA 15	0			
16	GRUPA 16	0			
17	GRUPA 17	0			
18	GRUPA 18	0			
19	GRUPA 19	0			
20	GRUPA 20	0			
21	GRUPA 21	0			
22	GRUPA 22	0			
23	GRUPA 23	0			
24	GRUPA 24	0			
25	GRUPA 25	0			
26	GRUPA 26	0			
27	GRUPA 27	0			
28	GRUPA 28	0			
29	GRUPA 29	0			
30	GRUPA 30	0			
31	GRUPA 31	0			
32	GRUPA 32	0			
33	GRUPA 33	0			
34	GRUPA 34	0			
35	GRUPA 35	0			
36	GRUPA 36	0			
37	GRUPA 37	0			
38	GRUPA 38	0			
39	GRUPA 39	0			
40	GRUPA 40	0			
41	GRUPA 41	0			
42	GRUPA 42	0			
43	GRUPA 43	0			
44	GRUPA 44	0			
45	GRUPA 45	0			
46	GRUPA 46	0			
47	GRUPA 47	0			
48	GRUPA 48	0			
49	GRUPA 49	0			
50	GRUPA 50	0			
51	GRUPA 51	0			
52	GRUPA 52	0			
53	GRUPA 53	0			
54	GRUPA 54	0			
55	GRUPA 55	0			
56	GRUPA 56	0			
57	GRUPA 57	0			
58	GRUPA 58	0			
59	GRUPA 59	0			
60	GRUPA 60	0			
61	GRUPA 61	0			
62	GRUPA 62	0			
63	GRUPA 63	0			
64	GRUPA 64	0			
65	GRUPA 65	0			
66	GRUPA 66	0			
67	GRUPA 67	0			
68	GRUPA 68	0			
69	GRUPA 69	0			
70	GRUPA 70	0			
71	GRUPA 71	0			
72	GRUPA 72	0			
73	GRUPA 73	0			
74	GRUPA 74	0			
75	GRUPA 75	0			
76	GRUPA 76	0			
77	GRUPA 77	0			
78	GRUPA 78	0			
79	GRUPA 79	0			
80	GRUPA 80	0			
81	GRUPA 81	0			
82	GRUPA 82	0			
83	GRUPA 83	0			
84	GRUPA 84	0			
85	GRUPA 85	0			
86	GRUPA 86	0			
87	GRUPA 87	0			
88	GRUPA 88	0			
89	GRUPA 89	0			
90	GRUPA 90	0			
91	GRUPA 91	0			
92	GRUPA 92	0			
93	GRUPA 93	0			
94	GRUPA 94	0			
95	GRUPA 95	0			
96	GRUPA 96	0			
97	GRUPA 97	0			
98	GRUPA 98	0			
99	GRUPA 99	0			
